资料来源发布者:时间:2019-6-11 15:34:09浏览量:384次
| 靖江市人民医院公开招聘备案制卫技人员考试成绩公示 | |||
| 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
| 20190503 | 61 | 85.4 | 73.2 |
| 20190504 | 弃考 | ||
| 20190505 | 弃考 | ||
| 20190501 | 弃考 | ||
| 20190502 | 弃考 | ||
| 20190519 | 68 | 87 | 77.5 |
| 20190512 | 66 | 84.7 | 75.35 |
| 20190553 | 60 | 86.4 | 73.2 |
| 20190514 | 56 | ||
| 20190515 | 43 | ||
| 20190513 | 42 | ||
| 20190554 | 30 | ||
| 20190520 | 29 | ||
| 20190511 | 63.5 | ||
| 20190516 | 弃考 | ||
| 20190517 | 弃考 | ||
| 20190518 | 弃考 | ||
| 20190528 | 67 | 87 | 77 |
| 20190550 | 54.5 | ||
| 20190557 | 50.5 | ||
| 20190524 | 46 | ||
| 20190527 | 43.5 | ||
| 20190522 | 43 | ||
| 20190559 | 37.5 | ||
| 20190521 | 27 | ||
| 20190549 | 弃考 | ||
| 20190544 | 62 | 81.8 | 71.9 |
| 20190534 | 60 | 82.8 | 71.4 |
| 20190552 | 57 | ||
| 20190556 | 57 | ||
| 20190539 | 56 | ||
| 20190543 | 56 | ||
| 20190551 | 54 | ||
| 20190566 | 53 | ||
| 20190540 | 51 | ||
| 20190531 | 49 | ||
| 20190532 | 47 | ||
| 20190542 | 47 | ||
| 20190546 | 46 | ||
| 20190533 | 44 | ||
| 20190555 | 40 | ||
| 20190535 | 弃考 | ||
| 20190536 | 弃考 | ||
| 20190537 | 弃考 | ||
| 20190538 | 弃考 | ||
| 20190530 | 弃考 | ||
| 20190558 | 弃考 | ||
| 20190560 | 弃考 | ||
| 20190541 | 弃考 | ||
| 20190547 | 弃考 | ||
| 20190545 | 弃考 | ||
| 20190548 | 弃考 | ||
| 20190564 | 弃考 | ||
| 20190510 | 弃考 | ||
| 20190561 | 弃考 | ||
地址:靖江市中洲路28号 急救电话:120 邮编:214500
靖江市人民医院版权所有 苏公网安备 32128202000192号 备案号:苏ICP备10054064号-1
Copyright © 2016 Jingjiang People’s Hospital. All Rights Reserved
服务热线:0523—84995123 (拨打时间:周一至周五 08:00—11:30 14: 00—17:30、周六08:00—11:30 )


